장애인 맞춤형 운동 서비스
사업명 | 장애인 맞춤형 운동 서비스(280209) |
---|---|
대상 |
|
소득 | 기준중위소득 170% 이하 |
서비스 총 가격 | 월 200,000원 |
등급별 가구특성 | 정부지원금 | 본인부담금 |
---|---|---|
1등급(기초생활수급자) | 180,000원 | 20,000원 |
2등급(차상위) | 170,000원 | 30,000원 |
3등급(기준중위소득120%이하 중 기초생활수급자, 차상위가 아닌 자) | 160,000원 | 40,000원 |
4등급(기준중위소득120%초과∼ 140%이하) | 150,000원 | 50,000원 |
5등급(기준중위소득140%초과∼ 170%이하) | 140,000원 | 60,000원 |
서비스 내용
구분 | 서비스 내용 | 서비스 횟수 | 회당 시간 |
---|---|---|---|
기본서비스 | ㉮ 사전체력검사 : TGMD-2, 체성분 검사 등을 통한 이용자의 건강체력 파악 | 연 1회 | 60분 |
㉯ 사전 상담: 초기 상담을 통해 이용자의 욕구를 파악 | |||
㉰ 장애의 특성에 따라 초기 상담과 체력측정을 통해 운동 프로그램 선별, 스트레칭, 근력운동, 신체관련 트레이닝을 포함한 장애상태에 맞는 맞춤형 개별운동지원 | 주 2회 월 8회 (요일을 달리하여) |
||
㉱ 반기별 체력측정을 통한 건강 및 체력의 변화추이 확인(필요 시 월별 또는 분기별 측정가능) | 반기별 1회 | ||
㉲ 사후검사 : TGMD-2, 체성분 검사 등을 통한 이용자의 체력 향상검증 | 연 1회 |
기타 사항
서비스 기간
- 사업 총 기간 : 12개월(재판정 1회(최대 24개월 이용))
서비스 제공장소
- 자체 보유 운동 지도실
- 관련 기관과 업무 협약을 통한 서비스 장소 확보
- 대상자 자택